Palmarés de Juan Martín del Potro – Títulos de Del Potro
El jugador argentino y la máxima esperanza Latinoamericana Juan Martín del Potro ha conseguido 9 títulos ATP en su carrera como profesional desde el 2005.
Del Potro ha alcanzado el ranking 4 de la ATP $7,822,344 como profesional. Entre los principales títulos que ha alcanzado Juan Martín del Potro tenemos: 1 Grand Slam ( US OPEN 2009)
Crees que conoces a Del Potro ?, mira y entérate de la biografía de Juan Martín del Potro
Nº |
Torneo |
Categoría |
Superficie |
Ind/Out |
Oponente en la final |
Resultado |
1. | Stuttgart | M250 | Tierra batida | Outdoor | Richard Gasquet | 6-4 7-5 |
2. | Kitzbühel | M500 | Tierra batida | Outdoor | Jürgen Melzer | 6-2 6-1 |
3. | Los Ángeles | M250 | Dura | Outdoor | Andy Roddick | 6-1 7-6(2) |
4. | Washington | M500 | Dura | Outdoor | Viktor Troicki | 6-3 6-3 |
5. | Auckland | M250 | Dura | Outdoor | Sam Querrey | 6-4 6-4 |
6. | Washington | M500 | Dura | Outdoor | Andy Roddick | 3-6 7-5 7-6(6) |
7. | US Open | GS | Dura | Outdoor | Roger Federer | 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4) y 6-2 |
8. | Delray Beach | M250 | Dura | Outdoor | Janko Tipsarevic | 6-4, 6-4 |
9. | Estoril | M250 | Tierra batida | Outdoor | Fernando Verdasco | 6-2, 6-2 |
Deja tu comentario